Descripción
Procedencia de datos.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_alg00ualg_00.html
| Principio de recepción | Superheterodino en general; IF-Frecuencia 465 kHz; 2 Etapas de AF |
|---|
| Número de circuitos sintonía | 2 Circuíto(s) AM |
|---|
| Gama de ondas | OM (onda media) solamente |
|---|
| Especialidades | |
|---|
| Tensión de funcionamiento | Red: Aparato AC/DC. / 220 Volt |
|---|
| Altavoz | Altavoz dinámico (de imán permanente) / Ø 5 inch = 12.7 cm |
|---|
| Potencia de salida | 2.5 W (unknown quality) |
|---|
| Principio de recepción | Superheterodino en general; IF-Frecuencia 465 kHz; 2 Etapas de AF |
|---|
| Número de circuitos sintonía | 2 Circuíto(s) AM |
|---|
| Gama de ondas | OM (onda media) solamente |
|---|
| Especialidades | |
|---|
| Tensión de funcionamiento | Red: Aparato AC/DC. / 220 Volt |
|---|
| Altavoz | Altavoz dinámico (de imán permanente) / Ø 5 inch = 12.7 cm |
|---|
| Potencia de salida | 2.5 W (unknown quality) |
|---|
| de Radiomuseum.org | Model: ALG00U - Philips; Argentina |
|---|
| Model: ALG00U - Philips; Argentina |
|---|