Descripción


Procedencia de datos:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_philetta_bd263u_bd_263_u.html#a
Principio de recepción | Superheterodino en general; IF-Frecuencia 460/10700 kHz; 2 Etapas de AF |
---|
Número de circuitos sintonía | 6 Circuíto(s) AM 8 Circuíto(s) FM |
---|
Gama de ondas | OM, OL, OC y FM |
---|
Especialidades | |
---|
Tensión de funcionamiento | Red: Aparato AC/DC. / 110, 127, 220 Volt |
---|
Altavoz | Altavoz elíptico de imán permanente. |
---|
Potencia de salida | 3 W (unknown quality) |
---|
de Radiomuseum.org | Model: Philetta 263 BD263U - Philips Radios - Deutschland |
---|
Material | Bakelita |
---|
Forma | Sobremesa de tamaño mediano. (Incluso portables pero sólo con alimantación por red). |
---|
Ancho, alto, profundidad | 285 x 185 x 165 mm / 11.2 x 7.3 x 6.5 inch |
---|
Anotaciones | Gehäuse in Braun, Elfenbein und in einer Sonderserie goldfarben. |
---|
Peso neto | 3.2 kg / 7 lb 0.8 oz (7.048 lb) |
---|
Precio durante el primer año | 199.00 DM |
---|
Precio de coleccionista | |
---|