Ref. 0049
Descripción
Procedencia de datos:
http://www.radiomuseum.org/r/stewart_wa_r100a.html
|
| ||||
Brand | Ferrodyne | ||||
---|---|---|---|---|---|
Año: 1929 ? | Tipo: Radio - o Sintonizador pasado WW2 | ||||
Válvulas | 8: 224 224 224 227 227 245 245 280 |
Principio de recepción | RFS (Radio Frecuencia Sintonizada) en general; Screengrid 1926-1935 |
---|---|
Número de circuitos sintonía | 4 Circuíto(s) AM |
Gama de ondas | OM (onda media) solamente |
Especialidades | |
Tensión de funcionamiento | Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 115 Volt |
Altavoz | Altavoz dinámico. Se desconoce si a imán permanente o electroimán. |
Potencia de salida | |
de Radiomuseum.org | Model: R-100-A - Stewart Warner Corp.; Chicago |